紅外窗片定制 紅外窗口
公司:天津市西青區中北鎮新科道南側新科園1號樓
電話:13652109121
手機:13652109121
聯系人:劉經理 立即在線溝通
郵箱:info@boktech.cn
網址:http://chinafyf.com
博精科技出品的紅外窗口(IR Windows)中可以使用多種類型的鏡片材料。鏡片材料的選擇取決于應用,環境因素,要測量的光波長和成本。紅外光譜分析中常用的是溴化鉀窗片,溴化鉀窗片KBr晶體具有較高的透過率和較寬的透射波段,廣泛用于紅外光譜儀,分光光度計及紅外裝置的分光棱鏡,透射窗口和透鏡。其他材質的窗片也支持定制,以下是相關材質窗片說明:
名稱 | 性能指標 | 規格說明 |
溴化鉀窗片 KBr (或NaCl) | 易潮解,透過波長7800-400cmˉ1, (1~25um)透過率大于92% 打孔窗片有另外費用 | Φ25X4mm Φ30X5mm |
氟化鈣窗片 CaF2 | 不易潮解,透過波長7800-1100cmˉ1, (1~9um)透過率大于90% | Φ30X5mm |
硫化鋅窗片 ZnS | 不易潮解,透過波長7800-700cmˉ1 (1~14um)透過率大于85% | Φ28X1.5mm |
溴化砣窗片 KRS-5 | 不易潮解,透過波長7800-200cmˉ? (1~50um)透過率大于92% | Φ30X5mm |
硒化鋅窗片 ZnSe | 不易潮解,透過波長7800-440cmˉ? (1~23um)透過率大于68% | Φ30X2mm |
石英窗片 SiO2 | 不易潮解,透過波190nm-4.5um 透過率大于92% | Φ30X1mm |
氟化鎂窗片 MgF2 | 不易潮解,透過波長0.11-8.5um 透過率大于90% | Φ30X2mm |
氟化鋇窗片 BaF2 | 不易潮解,透過波長7800-800cmˉ? (1~12um)透過率大于90% | Φ30X5mm |
標簽tag: